1826rif. 11168Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11367Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11172Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11254Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11188Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11239Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11165Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11238Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11233Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11247Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11176Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11179Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11235Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11171Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11164Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11261Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11161Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11265Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11181Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11240Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11163Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11260Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1826rif. 11229Wien, Kunike, 1826. Ca. 26 cm x 35 cm.
1905rif. 17994Zagreb, Scholz, 1905. XX S., S. (3) - 721 mit zahlr. Textabb. 24 (1 doppelblattgr.) Tafeln. Kl.-4°. OHLdr. (leicht bestoßen und fleckig, Gebrssprn.). [4 Warenabbildungen]
1896rif. 17586Berlin, Reimer, 1896. XIII, 480 S. 1 Bl. mit zahlr. teils ganzseit. Textxylographien. 1 doppelblattgr. lithograph. Karte. Gr.-8°. HLdr. der Zeit mit Rückenschild (leicht bestoßen).