2,196 results
1988ref. 241292Radio 1988 168 pages in4. 1988. Broché. 168 pages.
1984ref. 241293Éd. Radio 1984 126 pages in4. 1984. Broché. 126 pages.
1993ref. 241296Radio 1993 156 pages in4. 1993. Broché. 156 pages.
1993ref. 246287Omnibus 1993 194 pages in8. 1993. Broché. 194 pages.
1984ref. 248166Eyrolles 1984 175 pages in8. 1984. Broché. 175 pages.
2000ref. 252988CampusPress 2000 412 pages in8. 2000. Broché. 412 pages.
1968ref. 260527Hachette 1968 245 pages in12. 1968. Broché. 245 pages.
1986ref. 265515Cedic 1986 187 pages in8. 1986. Relié. 187 pages.
1998ref. 275989Editions First Interactive 1998 240 pages 20x12x1cm. 1998. Poche. 240 pages.
2011ref. 292719First Interactive 2011 352 pages 18x12x2cm. 2011. Broché. 352 pages.
1988ref. 293755Michel Y.C. Lallement 1988 119 pages poche. 1988. Broché. 119 pages.
1984ref. 100046325Orban olivier 1984 160 pages in8. 1984. Cartonné sans jaquette. 160 pages.
2007ref. 100049028First Interactive 2007 170 pages 14 6x10 6x2 2cm. 2007. Broché. 170 pages.
1984ref. 100053347France loisirs 1984 295 pages in8. 1984. cartonné sous jaquette. 295 pages. De la révolution informatique à la guerre du renseignement
2006ref. 100056397Editions First 2006 420 pages 19x22x3cm. 2006. Broché. 420 pages.
1983ref. 100056771La Découverte 1983 poche. 1983. Broché.
1984ref. 100056817Seghers 1984 in12. 1984. Broché.
2000ref. 1000568221001 nuits 2000 128 pages 11x16x1cm. 2000. Poche. 128 pages.
1983ref. 100057669PSI 1983 171 pages in8. 1983. Broché. 171 pages.
2002ref. 100064296Ediscience 2002 208 pages 14x21x2cm. 2002. Broché. 208 pages.
2010ref. 100065936Dunod 2010 160 pages 19x23x1cm. 2010. Broché. 160 pages.
2002ref. 100067766PEARSON (France) 2002 192 pages 11x18x5cm. 2002. Broché. 192 pages.
1989ref. 100068295Sybex 1989 in8. 1989. Cartonné.
1997ref. 100070015Dunod 1997 515 pages 17x25x3cm. 1997. Broché. 515 pages.
1964ref. 100071093E. & F.N. Spon Ltd 1964 in8. 1964. Cartonné.