12.289 resultados
1774ref. LBW-2850[1774]. 235 x 167 mm.
1774ref. LBW-2851[1774]. 235 x 464 mm.
1774ref. LBW-2853[1774]. 235 x 170 mm.
1826ref. LBW-1141[1826]. 351 x 520 mm.
1780ref. LBW-968circa 1780 337 x 462 mm.
1827ref. LBW-4417[1827]. 502 x 364 mm.
1827ref. LBW-6869[1827] 471 x 755 mm.
1827ref. LBW-4418[1827]. 505 x 366 mm.
1827ref. LBW-4419[1827]. 489 x 360 mm.
1827ref. LBW-4421[1827]. 498 x 363 mm.
1845ref. LBW-7698[Paris], Dépôt-Général de la Marine, 1844 [1845]. 600 x 423 mm.
1827ref. LBW-4422[1827]. 470 x 739 mm.
1840ref. LBW-3683[1840]. 230 x 287 mm.
1792ref. LBW-7970Paris, Au Bureau de l'Atlas National, [1792]. 225 x 291 mm.
1830ref. LBW-8685[circa 1830]. 365 x 463 mm, sur une feuille de 392 x 514 mm.
1690ref. LBW-6971[circa 1690]. 166x 212 mm.
1857ref. LBW-9009Paris, Auguste Bry, [1857]. 279 x 381 mm.
1875ref. LBW-89171875. 310 x 387 mm, sur papier calque, monté sur papier fort de 400 x 671 mm.
ref. LBW002c9[circa 1730]. 299 x 457 mm.
1789ref. LBW-7944[1789]. 530 x 882 mm.
1845ref. LBW-5645Dépôt-Général de la Marine, 1845-1874. 610 x 436 mm.
ref. LBW00259circa 1730 296 x 458 mm.
1782ref. LBW-37281782. 225 x 332 mm.
1788ref. LBW02492[1788]. 236 x 347 mm.
1860ref. LBW-8849Paris, Gosselin, et Lyon, Gadola, [circa 1860]. 228 x 299 mm.