12,228 results
1826ref. LBW03952Paris 1826 613 x 913 mm.
1800ref. LBW-5355Paris, chez l'auteur, An 8 [1800]. En 18 sections montées sur toile et pliées, formant une carte de 528 x 716 mm.
1827ref. LBW-4431[1827]. 361 x 498 mm.
1689ref. LBW-7367Paris, Mlle du-Val, 1689. 364 x 577 mm.
1705ref. LBW-3188Paris, chez l'auteur, 1705. 242 x 353 mm + feuillet de texte.
1850ref. LBW-4911Paris, Goupil, Vibert et Cie, [circa 1850]. 295 x 216 mm.
ref. LBW00294Paris Jollain circa 1680 383 x 512 mm.
1786ref. LBW-3486[Paris, 1786]. 227 x 359 mm.
1619ref. LBW-1385Paris Jean Le Clerc 1619 345 x 470 mm.
1610ref. LBW06171Dordrecht Adrianus Bottius 1610 147 x 180 mm.
1649ref. LBW-3608[1649]. 295 x 377 mm.
1778ref. LBW-8802Paris, S.r Moithey, 1778. 585 x 475 mm.
1810ref. LBW-6248[Paris], Dépôt de la Marine, [circa 1810]. 543 x 753 mm.
1598ref. LBW-1419Anvers 1598 82 x 106 mm.
1890ref. LBW-8612Paris, [1890]. 228 x 156 mm.
1763ref. LBW-46601763. 255 x 378 mm.
1660ref. LBW-3667Paris, P. Mariette, 1660. 354 x 555 mm.
1658ref. LBW-5169Paris, Pierre Mariette, 1650 [1658]. 369 x 501 mm.
1658ref. LBW-7142Paris, Pierre Mariette, 1656 [1658]. 394 x 542 mm.
1825ref. LBW-32291821 [1825]. 538 x 402 mm.
1840ref. LBW-3437[1840]. 227 x 298 mm.
ref. LBW0416dAmsterdam circa 1700 490 x 578 mm.
1607ref. LBW-8130[Douai, François Faber, 1607]. 228 x 286 mm.