1904352p. + color maps. Numerous text maps, photographs and drawings. Decorated title page stamped with a Glasgow bookseller's label. Lacks first and last endpapers. Small 8vo. (7") Original full red cloth binding, decorated and lettered in black. Binding soiled. Hardbound. ENGLAND BOX 2
1668ref. LBW-8686[Amsterdam, 1668]. 433 x 540 mm.
1643ref. LBW-861Amsterdam, [1643-1650]. 380 x 498 mm.
ref. LBW04170Amsterdam Petrus Schenk circa 1680 497 x 588 mm.
1643ref. LBW-6197Amsterdam, [1643-1650]. 379 x 497 mm.
1662ref. LBW-6308[Amsterdam, 1662]. 374 x 486 mm.
1635ref. LBW-4801[Amsterdam, 1635-1638]. 373 x 494 mm.
1640ref. LBW-1474[Amsterdam, vers 1640]. 384 x 497 mm.
1647ref. LBW-8804[Amsterdam, 1647-1669]. 382 x 502 mm.
1642ref. LBW-8049[Amsterdam, 1642-1650]. 382 x 500 mm.
1704ref. LBW00282Amsterdam Pierre Mortier 1704 414 x 522 mm.
1704ref. LBW03599Amsterdam Pierre Mortier 1704-1705 410 x 541 mm.
1704ref. LBW03593[Amsterdam, Pierre Mortier, 1704-1705]. 413 x 523 mm.
1704ref. LBW0359aAmsterdam Pierre Mortier 1704-1705 408 x 514 mm.
1640ref. LBW02501Amsterdam vers 1640 380 x 497 mm.
1704ref. LBW00281Amsterdam Pierre Mortier 1704 406 x 510 mm.
1640ref. LBW-1469Amsterdam, [circa 1640]. 382 x 498 mm.
1682ref. LBW-6784[Amsterdam, 1682]. 457 x 575 mm.
1663ref. LBW-8208Amsterdam, [1663]. 433 x 540 mm.
1704ref. LBW00271Amsterdam Pierre Mortier 1704 442 x 534 mm.
1643ref. LBW03574Amsterdam 1643-1650 376 x 481 mm.
1704ref. LBW03598Amsterdam Pierre Mortier 1704-1705 403 x 558 mm.
1645ref. 164081645 cadre en bois moderne, sous vitre. carte encadrée, dimmensions 44 x 55 cm. Amsterdam Blaeuw (ca. 1645)
1759ref. LBW-40981759. 480 x 635 mm.
1640ref. 27186Amsterdam J. BLAEU 1640 une carte ancienne gravée sur cuivre en couleur parJ. BLAEU, Format : 60 x 48 cm, coloriée a la main d'époque au contour et au lavis. Décoré des armoiries de l'Espagne et des Baléares, d'élégants cartouches de titre et d'échelle, de rose des vents, de navires, de trirèmes et de créatures marines finement enluminées, en latin, 1640 Amsterdam J. BLAEU Editeur,