12.070 resultados
1827ref. LBW-4431[1827]. 361 x 498 mm.
1607ref. LBW-8130[Douai, François Faber, 1607]. 228 x 286 mm.
1750ref. LBW-6382[circa 1750]. 238 x 323 mm.
1825ref. LBW-32291821 [1825]. 538 x 402 mm.
1828ref. LBW-7938[Paris, Bulla, 1828]. 230 x 289 mm ; cachet à froid de l'éditeur François Bulla dans la marge inférieure.
1658ref. LBW-7142Paris, Pierre Mariette, 1656 [1658]. 394 x 542 mm.
1890ref. LBW-8637Paris, [1890]. 229 x 156 mm.
1649ref. LBW-3440[1649]. 187 x 311 mm.
1836ref. LBW-5985[1836]. 603 x 884 mm.
1764ref. LBW-5420[1764]. 220 x 175 mm.
1598ref. LBW-1499Anvers 1598 81 x 104 mm.
1815ref. LBW-6273Paris, Jean, et Caen, Morel, 1815. 475 x 636 mm.
1774ref. LBW03d3d[London, 1774]. 187 x 251 mm.
1720ref. LBW-6818Paris, Crépy, [circa 1720]. 176x 230 mm.
1830ref. LBW-1687circa 1830 213 x 294 mm.
1890ref. LBW-8640Paris, [1890]. 228 x 158 mm.
1845ref. LBW-7717[Paris], Dépôt-Général de la Marine, 1844 [1845]. 593 x 868 mm.
1863ref. LBW0359eParis 1863-1877 606 x 906 mm.
1820ref. LBW-3716[1800-circa 1820]. 765 x 612 mm.
1806ref. LBW-7749Paris, P.G. Chanlaire et Veuve Dumez, [1806]. 512 x 585 mm.
1848ref. LBW-6015Paris, Heuguet, 1848. En 32 sections montées sur toile et pliées, formant une carte de 1,22 x 1,98 m, sous chemise de papier marbré ; étiquette de l'éditeur au dos.
ref. LBW-7425Falaise, 6 floréal an 6 [25 avril 1798]. 34 x 53 cm.
1867ref. LBW-5652Dépôt des Cartes et Plans de la Marine, 1867-1889. 618 x 980 mm.